Normativa nacional e internacional (ISO 15189, ISO/IEC 17025).
agosto 1, 2025Procedimientos operativos estándar (SOPs).
agosto 1, 2025Los Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) son un marco normativo internacional establecido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para asegurar la calidad, integridad y trazabilidad de los datos obtenidos en laboratorios, tanto en el ámbito clínico como en el industrial.
Aunque los BPL no sustituyen normas como ISO 15189 (clínico) o ISO/IEC 17025 (industrial), son complementarios y garantizan que los resultados sean confiables, reproducibles y aceptados por organismos regulatorios.
1. Objetivos de las BPL
- Garantizar la validez científica de los estudios de laboratorio.
- Facilitar la aceptación internacional de resultados entre países miembros de la OCDE.
- Asegurar que los datos se obtengan bajo condiciones controladas, documentadas y auditables.
- Reducir riesgos de fraude, errores y malas prácticas en análisis clínicos e industriales.
2. Principios fundamentales de BPL
Principio | Descripción | Aplicación en análisis clínicos | Aplicación en análisis industriales |
---|---|---|---|
1. Organización y personal | Definir roles y responsabilidades claras, capacitación continua y competencias documentadas. | Formación de tecnólogos médicos, bioquímicos y personal clínico. | Capacitación en metrología, control de calidad y análisis fisicoquímico. |
2. Programa de aseguramiento de calidad (QA) | Sistema independiente para verificar el cumplimiento de BPL mediante auditorías internas. | Revisión de procedimientos de diagnóstico y control de calidad de muestras. | Auditorías técnicas para ensayos de validación de productos o materiales. |
3. Instalaciones | Diseño y mantenimiento de áreas seguras, separadas según procesos. | Áreas diferenciadas para toma de muestras, análisis y bioseguridad (BSL). | Zonas separadas para ensayos químicos, microbiológicos y de metrología. |
4. Equipos y materiales | Control de calibración, mantenimiento y trazabilidad. | Control de equipos clínicos (ej. analizadores hematológicos). | Calibración de instrumentos según estándares ISO/IEC 17025. |
5. Procedimientos operativos normalizados (SOPs) | Documentos escritos que describen cada procedimiento. | Procedimientos para análisis clínicos, validación de métodos y bioseguridad. | Métodos de ensayo normalizados, control de lotes y almacenamiento de reactivos. |
6. Manejo de materiales de prueba y referencia | Identificación, almacenamiento y trazabilidad de muestras. | Muestras biológicas de pacientes. | Materias primas, muestras de control y patrones de referencia. |
7. Planificación y realización de estudios | Definir objetivos, metodología, responsables y criterios de aceptación. | Plan de trabajo para análisis clínicos complejos (p. ej., estudios moleculares). | Protocolos de ensayo físico-químico, microbiológico y toxicológico. |
8. Registro y archivo de datos | Documentar todo el ciclo del análisis y conservar registros. | Historias clínicas, resultados y controles de calidad. | Registros de ensayos, certificados de calibración y validación de métodos. |
9. Informe final | Emisión de resultados claros, completos y auditables. | Informes de laboratorio clínico para diagnóstico médico. | Reportes de análisis industriales para control de calidad o certificación. |
10. Auditoría y trazabilidad | Inspección periódica para asegurar el cumplimiento de las BPL. | Revisión de procesos internos y controles de calidad externos. | Inspecciones regulatorias, ensayos de intercomparación. |
3. Relación con otras normas
- BPL + ISO 15189: Garantiza la competencia técnica y la calidad diagnóstica en laboratorios clínicos.
- BPL + ISO/IEC 17025: Refuerza la validez de resultados en laboratorios industriales de ensayo y calibración.
- BPL + regulaciones nacionales (Chile): Apoya el cumplimiento del DS N° 594, DS N° 43 y normativa del ISP para bioseguridad y calidad.
✅ En resumen:
Las BPL son la base para generar datos confiables, trazables y reconocidos a nivel internacional, funcionando como un pilar transversal tanto para laboratorios clínicos como industriales.